
¡@
¡@
Product Description
¡@
JAG Nylon Monofilament is extremely high quality monofilament line produced using strict Co-polyamide quality controls. It exhibits very low memory characteristics and high knot strength, and is very soft and flexible while maintaining a high tensile strength to diameter ratio. Smaller diameter lines with high tensile strength result in larger reel capacity when fighting hard charging game fish.
¡@
Color :
Clear white , Oliver green , and Light brown
¡@
Packing :
114 meters , 274 meters and 500 meters.
114 meters and 274 meters on a plastic spool and in a display box.
500 meters in a plastic spool and put into a transparent plastic box.
10 spools in an inner box.
¡@
| SIZE NO. | BREAKING STRENGTH | KNOT TENSION |
| 0.13 m/m | 1.4 KGS 3.1 LBS | 1.0 KGS 2.2 LBS |
| 0.15 m/m | 1.6 KGS 3.5 LBS | 1.4 KGS 3.1 LBS |
| 0.18 m/m | 2.2 KGS 4.8 LBS | 2.0 KGS 4.4 LBS |
| 0.20 m/m | 2.9 KGS 6.4 LBS | 2.0 KGS 4.4 LBS |
| 0.22 m/m | 3.5 KGS 7.7 LBS | 2.5 KGS 5.5 LBS |
| 0.25 m/m | 4.0 KGS 8.8 LBS | 3.5 KGS 7.7 LBS |
| 0.28 m/m | 5.9 KGS 13.0 LBS | 5.2 KGS 11.5 LBS |
| 0.30 m/m | 6.5 KGS 14.3 LBS | 5.5 KGS 12.0 LBS |
| 0.34 m/m | 7.7 KGS 17.0 LBS | 7.0 KGS 15.5 LBS |
| 0.37 m/m | 9.1 KGS 20.0 LBS | 8.0 KGS 17.5 LBS |
| 0.40 m/m | 10.0 KGS 22.0 LBS | 10.0 KGS 22.0 LBS |
| 0.44 m/m | 12.3 KGS 27.0 LBS | 11.0 KGS 24.0 LBS |
| 0.48 m/m | 15.0 KGS 33.0 LBS | 14.0 KGS 31.0 LBS |
| 0.52 m/m | 17.3 KGS 38.0 LBS | 14.5 KGS 32.0 LBS |
| 0.56 m/m | 20.0 KGS 44.0 LBS | 18.6 KGS 41.0 LBS |
| 0.62 m/m | 25.0 KGS 55.0 LBS | 20.0 KGS 44.0 LBS |
| 0.68 m/m | 29.0 KGS 64.0 LBS | 23.0 KGS 51.0 LBS |
| 0.80 m/m | 39.0 KGS 85.0 LBS | 29.0 KGS 64.0 LBS |
| 0.90 m/m | 43.0 KGS 95.0 LBS | 33.0 KGS 72.0 LBS |
| 1.00 m/m | 50.0 KGS 110.0 LBS | 39.0 KGS 85.0 LBS |
¡@
¡@